中央区各委員会のご紹介
中央区には4つの常任委員会と議会運営委員会、4つの特別委員会があります。議員は必ず1つ以上の委員会に所属します。
また予算執行関連として、決算特別委員会(10月)と予算特別委員会(3月)があります。
(委員会名のカッコ書きは、木村かついち議員履歴一覧での略称表示名です)
常任委員会
委員会名 | 内容 |
企画総務委員会(企画総務) | 企画・総務及び財政の調査 |
区民文教委員会(区民文教) | 区民生活及び教育行政の調査 |
福祉保健委員会(福祉保健) | 福祉及び保健の調査 |
環境建設委員会(環境建設) | 環境保全及び建設行政の調査 |
議会運営委員会
各党派の代表者が集まり議会運営に関して協議(議会運営)
特別委員会
令和4年度時点で設置されている特別委員会
委員会名 | 内容 |
まちづくり・都市基盤対策特別委員会(まちづくり) | 都市再生のまちづくり及び基盤整備等に関すること |
地域活性化特別委員会(地域活性化) | 区内各地のにぎわいにつながる地域、文化、観光・産業振興に関すること |
子ども子育て・高齢者対策特別委員会(子育て・高齢者) | 子育て環境の整備及び高齢者対策に関すること |
感染症・防災等対策特別委員会(感染症・防災対策) | 防災、防犯、交通問題等児童生徒及び区民生活の安全に関すること コロナウィルス感染症等の対策に関すること |
過去の特別委員会
令和4年度前に設定されていた特別委員会のうち、木村かついちが所属経験のある特別委員会
- 築地市場街づくり対策特別委員会/築地等地域活性化委員会(築地)
- 東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会(東京オリパラ)
決算特別委員会 ・予算特別委員会
- 決算特別委員会:毎年10月に実施
- 予算特別委員会:毎年3月に実施
木村かついちの議員経歴
議員履歴一覧
4期16年にわたり各委員会を担当し、令和3年度より議長職を拝命して現在に至ります。
議長 | 決算 | 予算 | 企画総務 | 区民文教 | 福祉保健 | 環境建設 | 議会運営 | まちづくり | 地域活性化 | 子育て・高齢者 | 感染症・防災対策(旧防災) | 築地 | 東京オリパラ | |
1期 H19 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
1期 H20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1期 H21 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||
1期 H22 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
2期 H23 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ● | |||||||||
2期 H24 | ◎ | ● | ||||||||||||
2期 H25 | ● | ● | ○ | |||||||||||
2期 H26 | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
3期 H27 | ● | ● | ◎ | ○ | ||||||||||
3期 H28 | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
3期 H29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
3期 H30 | ○ | ○ | ||||||||||||
4期 R1 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||
4期 R2 | ● | ○ | ● | |||||||||||
4期 R3 | ○ | ○ | ||||||||||||
4期 R4 | ○ | ○ |
表彰歴
- H29.5.24 全国市議会議員表彰(10年以上)
- R2.10.1 東京都功労者表彰(地域活動功労)
- R4.5.25 全国市議会議長会表彰(15年以上)
- R4.11.3 区表彰規則(公共事務精巧者)